产品分类
产品详情
产品特点
NSG通用型 | 基础款,准确进行搅拌与温度的控制 |
NSI智能型 | 配置了压力传感器,实时监测釜内压力,超压蜂鸣报警 |
NSP远程型 | 手机APP+远程计算机+本地触摸屏三位一体操控系统,实现远程联网操作模式 |
产品型号选型指南
NS☆ | ☆ | P☆ | T☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
型号 | 容积 | 最大允许 工作压力 | 最大允许 工作温度 | 材质 | 标准配置 | 可选 接口和配置 |
NSG:通用型 | 10:10mL | P2:5MPa | T1:100℃ | SS1:不锈钢316L | R:爆破阀 | S:取样阀 |
NSI:智能型 | 25:25mL | P3:10MPa | T2:200℃ | HC1:哈氏合金C-276 | SV:安全阀 | BS:平衡回流取样 |
NSP:远程型 | 50:50mL | P4:15MPa | T3:300℃ | TA2:钛合金TA2 | PI:压力传感器 | |
100:100mL | P5:20MPa | T4:350℃ | ZR1:锆702 | DP:数字压力表 | ||
300:300mL | P6:25MPa | T5:400℃ | 其他(可定制) | T:温度传感器 | ||
500:500mL | P7:30MPa | T6:450℃ | IC:冷却盘管 | |||
1000:1000mL | P8:35MPa | T7:500℃ | CD:釜体降温 | |||
T8:550℃ | ET:其他 |
产品参数选型指南
参数/类型 | NSG | NSI | NSP |
容积 | 10-1000mL | 10-1000mL | 10-1000mL |
最高使用压力 | 345bar | 345bar | 345bar |
最高使用温度 | 500℃ | 500℃ | 500℃ |
釜体材质 | 具体见型号选型表 (其他可选) | 具体见型号选型表 (其他可选) | 具体见型号选型表 (其他可选) |
搅拌速度 | 100-1200rpm | 100-1200rpm | 100-1200rpm |
加热方式 | 嵌入式不锈钢加热模块 | 嵌入式不锈钢加热模块 | 嵌入式不锈钢加热模块 |
加热功率 | 1-2kW | 1-2kW | 1-2kW |
搅拌方式 | 内置磁力搅拌 | 内置磁力搅拌 | 内置磁力搅拌 |
压力传感器 | — | MEAS | MEAS |
压力表 | Fitok | ASHCROFT | ASHCROFT |
进出气阀门 | Fitok | Swagelok | Swagelok |
物联网远程功能 | — | — | √ |
爆破阀 | √ | √ | √ |
安全阀 | Fitok | Fitok | Fitok |
配套磁子(可选) |
四氟磁子:推荐使用温度不高于260℃
玻璃磁子:推荐使用温度不高于400℃
金属磁子:推荐使用温度不高于500℃
|
具有钢结构工程专业承包二级资质、建筑工程施工总承包贰级资质;公司主营产品包括重钢、轻钢、网架及檩条、彩钢板等钢结构产品;近年来,公司承接了国内外大型结构件、桥梁、车库、标准化厂房等具有较大影响力的一系列项目;产品远销白俄罗斯、赞比亚、印尼等国家,得到了一致好评。
关键词: NS系列磁力搅拌反应釜
产品咨询